

Resultados de Postulación
Beca UAlumni 2026
Ingresa tu RUN para verificar si has sido seleccionado/a en esta convocatoria.
| Nombre | RUN | Tipo | Programa específico |
|---|---|---|---|
| Pamela Andrea Arriagada Hernández | 15.233.xxx-k | Magíster | Magíster en Educación Mención Diseño e Innovación Curricular |
| Jonathan Eugenio Oviedo Contreras | 20.130.xxx-6 | Diplomado | Diplomado en Business Analytics and Data Science |
| Javiera Macarena Caro Tejos | 20.101.xxx-2 | Diplomado | Diplomado en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia |
| Sebastián Nicolás Ávila Iriarte | 19.852.xxx-9 | Diplomado | Diplomado en Urgencias Hospitalarias |
| Karla del Pilar Maray Morales | 20.396.xxx-5 | Magíster | Magíster en Compliance y Gobierno Corporativo |
| Darío Ignacio Correa Castro | 19.610.xxx-9 | Magíster | Magíster en Desarrollo Organizacional, Innovación y Bienestar Laboral |
| Adolfo Mauricio Álvarez González | 17.783.xxx-5 | Magíster | Magíster en Desarrollo Económico, Social y Políticas Públicas |
| Andres Rodrigo Manriquez Olguin | 20.509.xxx-4 | Diplomado | Diplomado en Psicoterapia Infanto Juvenil |
| Nombre | RUN | Tipo | Programa específico |
|---|---|---|---|
| Ricardo Ignacio Salgado Martinez | 20.468.xxx-0 | Diplomado | Diplomado en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia |
| Rene Gonzalo Salas Orias | 12.537.xxx-2 | Diplomado | Diplomado en Marketing y Comunicación Digital |
| Franchesca Ignacia Garrido Moya | 20.803.xxx-8 | Diplomado | Diplomado en Gestión de Instituciones de Organizaciones de Salud |
| Aylin Dominic Pinto Soto | 20.186.xxx-3 | Diplomado | Diplomado en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia |
| Victor Manuel Jara Venegas | 19.700.xxx-9 | Diplomado | Diplomado en Business Analytics and Data Science |
| Sofia Ignacia Martinez Carrasco | 19.513.xxx-9 | Diplomado | Diplomado en Business Analytics and Data Science |
| Diego Patricio Lopez Bahamonde | 18.435.xxx-2 | Magíster | Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal |
| Sofia Eleonora Barra Garrido | 19.580.xxx-0 | Diplomado | Diplomado en Marketing y Comunicación Digital |
| Sebastián Ignacio Araya Gómez | 19.857.xxx-k | Diplomado | Diplomado en Docencia e Innovación de la Educación Superior |
| Linda Antonia Jaime Padilla | 18.467.xxx-9 | Magíster | Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal |
| Carla Carolai Núñez Sepulveda | 20.580.xxx-8 | Magíster | Magíster en Desarrollo Organizacional, Innovación y Bienestar Laboral |
| Constanza Jesus Acuña Troncoso | 18.920.xxx-9 | Diplomado | Diplomado en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia |
| Abraham Exequiel Ramírez Arroyo | 20.380.xxx-9 | Diplomado | Diplomado en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral |
| Javiera Fernanda Valdebenito Pradenas | 20.448.xxx-1 | Diplomado | Diplomado en Psicología Forense y Evaluación Pericial |
| Guillermo Felipe Yáñez Saavedra | 18.280.xxx-9 | Diplomado | Diplomado en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral |
| Constanza Cecilia Molina Ceballos | 20.079.xxx-5 | Magíster | Magíster en Dirección y Gestión Escolar de la Calidad |
| Natalia Catalina Rojas Bravo | 20.169.xxx-3 | Magíster | Magíster en Desarrollo Organizacional, Innovación y Bienestar Laboral |
| Miguel Alejandro Aguilera Palomera | 20.070.xxx-6 | Diplomado | Diplomado en Derecho Ambiental y Gestión Sostenible |
| Sebastian Nicolas Espinoza Sanchez | 20.420.xxx-0 | Magíster | Magíster en Compliance y Gobierno Corporativo |
| Elizabeth Paola Medina Retamal | 18.100.xxx-k | Magíster | Magíster en Finanzas y Gestión Financiera |
| Caroline Francesca Tusach Acevedo | 17.660.xxx-3 | Diplomado | Diplomado en Gestión de Instituciones de Organizaciones de Salud |
| Constanza Javiera Navarro Correa | 20.369.xxx-7 | Diplomado | Diplomado en Intervención en Trastorno del Espectro Autista |
| Analia Josefa Orellana Campos | 18.893.xxx-5 | Diplomado | Diplomado en Business Analytics and Data Science |
| Marcelo Braulio Urrutia Moya | 17.822.xxx-8 | Diplomado | Diplomado en Violencia Sexual y Maltrato Infanto Juvenil |
| Tamara Valesca Hepp Camilo | 17.797.xxx-8 | Diplomado | Diplomado en Psicología Forense y Evaluación Pericial |
| Paz Andrea Valdes Muñoz | 16.002.xxx-2 | Magíster | Magíster en Educación Mención Diseño e Innovación Curricular |
| Pablo Andrés Salazar Herrera | 16.931.xxx-4 | Diplomado | Diplomado en Salud Familiar y Comunitaria |
| Saúl Esteban Lastra Pincheira | 19.196.xxx-8 | Diplomado | Diplomado en Pruebas en el Proceso Penal Acusatorio y Litigación Estratégica |
Preguntas Frecuentes
¿Qué diplomados están incluidos?
Durante esta convocatoria de UAlumni 2026, se han seleccionado 144 programas, entre diplomados y magísteres.
¿Necesito un título profesional para inscribirme en un diplomado?
La mayoría de nuestros diplomados están abiertos a todo público, por lo que no es obligatorio contar con un título profesional o grado académico para inscribirte.
Sin embargo, algunos programas, especialmente en áreas como odontología y salud, pueden tener requisitos específicos. Te recomendamos consultar con un asesor para conocer los criterios de admisión de cada programa.
¿Cuándo inician los programas?
Las fechas exactas dependen del cumplimiento del quórum mínimo de inscritos y serán informadas oportunamente por tu asesor académico.
Te recomendamos completar tu postulación cuanto antes para asegurar tu cupo y recibir actualizaciones sobre el inicio de clases.
¿Quiénes pueden postular a estas becas?
Estas becas están dirigidas exclusivamente a egresados y titulados de la Universidad Autónoma de Chile que deseen continuar su formación académica. Si completaste tu carrera en nuestra institución, puedes postular y acceder a este beneficio, sujeto a los requisitos y condiciones establecidos en la convocatoria vigente.
¿Qué facilidades de pago ofrece la Universidad?
Sí, queremos que el acceso a tu educación sea más flexible y accesible. Por eso, ofrecemos:
✅ Crédito directo: financia tu programa sin afectar el cupo de tus tarjetas de crédito.
✅ Pago con tarjeta de crédito: hasta 12 cuotas sin interés, adaptándonos a tus necesidades.
Elige la opción que mejor se ajuste a ti y sigue avanzando en tu formación.